宣城市區(qū)8處門面房一年有償經(jīng)營使用權(quán)拍租結(jié)果公示
更新時間:2024-10-30 19:15 來源:本站 瀏覽:1654次
序號 | 標的名稱 | 建筑面積(㎡) | 年租金成交價 | 競得人姓名(名稱) |
(元) | ||||
1 | 建委大樓8號門面 | 12 | 21600 | 查正紅 |
2 | 建委大樓9號門面 | 11 | 19800 | 劉世燕 |
3 | 建委大樓10號門面 | 9 | 16200 | 蔣命輝 |
4 | 疊嶂中路59-1號門面 | 51 | 30600 | 李軍 |
5 | 疊嶂中路59-2號門面 | 51 | 30600 | 張鳳翔 |
6 | 疊嶂中路59-3號門面 | 31 | 18600 | 馬海進 |
7 | 疊嶂中路61號門面 | 45 | 27000 | 夏以院 |
8 | 疊嶂中路63、65號門面 | 90 | 54000 | 林桂華 |
公示期:2024年10月30日至11月1日
宣城市宣州區(qū)公用事業(yè)發(fā)展有限公司
安徽金馬拍賣有限公司
2024年10月30日