宣城市區(qū)5處門面房三年有償經(jīng)營使用權(quán)拍租結(jié)果公示
更新時間:2025-07-16 11:29 來源:本站 瀏覽:1623次
| 序號 | 標的名稱 | 建筑面積(㎡) | 年租金成交價 | 競得人姓名(名稱) |
| (元) | ||||
| 1 | 建材市場七幢64號門面房 | 66.25 | 0 | 流標 |
| 2 | 建材市場七幢69號門面房 | 66.25 | 0 | 流標 |
| 3 | 建材市場七幢71號門面房 | 66.25 | 0 | 流標 |
| 4 | 建材市場十五幢140號門面房 | 66.25 | 5800 | 陳志 |
| 5 | 鰲峰東路85號17-19號1-2層門面房 | 180 | 0 | 流標 |
宣城市宣州區(qū)國有資本運營集團有限公司
安徽金馬拍賣有限公司
2025年7月16日

