宣城市區(qū)建材市場10處經(jīng)營性用房3年有償經(jīng)營使用權(quán)拍租結(jié)果公示
更新時間:2020-08-20 15:19 來源:本站 瀏覽:1322次
序號 | 標的名稱 | 建筑面積(㎡) | 年租金成交價 | 競得人姓名(名稱) |
(元) | ||||
1 | 建材市場八幢75號門面房 | 66.25 | 15300 | 陳立農(nóng) |
2 | 建材市場八幢76、77號門面房 | 132.5 | 30500 | 何雙喜 |
3 | 建材市場八幢84號門面房 | 66.25 | 15300 | 流標 |
4 | 建材市場十一幢102號門面房 | 66.25 | 13400 | 流標 |
5 | 建材市場十五幢139號門面房 | 66.25 | 11500 | 流標 |
6 | 建材市場十五幢140號門面房 | 66.25 | 11500 | 流標 |
7 | 建材市場十五幢146號門面房 | 66.25 | 11500 | 流標 |
8 | 建材市場十六幢147號門面房 | 66.25 | 11500 | 流標 |
9 | 建材市場十七幢159號門面房 | 66.25 | 11500 | 流標 |
宣城市宣州區(qū)國有資本運營集團有限公司
安徽金馬拍賣有限公司
2020年8月20日